Kuhinjska vaga za opterećenje, model SL-15
Kapacitet: 3kg,4kg,5kg,
Karakteristike:
-Half Bridge ili Full Bridge Load Cell,
- Veoma male veličine,
-Leguračelični materijal, niskoprofilni, eloksirano bez boje,
-Primjena: Kuhinjska vaga,elektronski mjerni uređaj
Dimenzije (mm)

Preciznost: | 0.05 | ||
Nazivni izlaz: | 1mv/v±0,003 | ||
Puzanje (%FS/30min): | ±0.05 | ||
Nulti saldo (%FS): | ±1.0 | ||
Ulazni otpor: | 1000±5 | ||
Izlazni otpor: | 1000±5 | ||
Otpor izolacije: | ≥5000(100VDC) | ||
Temp. uticaj na raspon (%FS/10℃): | ±0.05 | ||
Temp. efekat na nulu (%FS/10℃): | ±0.05 | ||
Koristi temp. raspon (℃): | -20~+55 | ||
Napon pobude (V): | 9~12 (DC) | ||
Sigurnosno preopterećenje (%FS) | 120% | ||
Krajnje preopterećenje (%FS) | 150% | ||
Odbraniti ocjenu | IP66 | ||
Dužina kabla: | 220-500mm |
| SPECIFIKACIJA | |
| Preciznost: | 0,02% FS |
| Nazivni izlaz: | 1.0 ±0.1 |
| Puzanje (%FS/30min): | ±0.05 |
| Nulti saldo (%FS): | ±0.5 |
| Ulazni otpor: | 500±10 |
| Izlazni otpor: | 500±10 |
| Otpor izolacije: | ≥5000(100VDC) |
| Temp. uticaj na raspon (%FS/10℃): | ±0.05 |
| Temp. efekat na nulu (%FS/10℃): | ±0.05 |
| Koristi temp. raspon (℃): | -15~+40 |
| Napon pobude (V) :: | 9~12 (DC) |
| Sigurnosno preopterećenje (%FS) | 120% |
| Krajnje preopterećenje (%FS) | 150% |
| Odbraniti ocjenu | IP65 |
| Dužina kabla: | 220 -660 mm |
Popularni tagovi: mikro ćelije za opterećenje, model sl-15, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, proizvedeno u Kini

