S +
Crna

S +
Plava
Zajednički
bijeli
Ordeing vodič
Modela
Range(mH2O)
Izlaz
Duljina kabela
Drugi uvjet
PT600
Primjer: PT600 - 20m H2O -4/20mA-25 m kabel
{$*$20$*$}

{$*$21$*$}
{$*$22$*$} | {$*$23$*$} |
{$*$24$*$} | {$*$25$*$} |
{$*$26$*$} | {$*$27$*$} |
{$*$28$*$} | {$*$29$*$} |
{$*$30$*$} | {$*$31$*$} |
{$*$32$*$} | {$*$33$*$} |
{$*$34$*$} | -10~80℃ |
{$*$35$*$} | 0~70℃ |
{$*$36$*$} | {$*$37$*$} |
{$*$38$*$} | {$*$39$*$} |
{$*$40$*$} | {$*$41$*$} |
{$*$42$*$} | {$*$43$*$} |
{$*$44$*$}
{$*$45$*$} | {$*$46$*$} | {$*$47$*$} | ||
| {$*$48$*$} | {$*$49$*$} | {$*$50$*$} | {$*$51$*$} |
{$*$52$*$} | {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | {$*$55$*$} | |
{$*$56$*$} | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} | {$*$59$*$} | |
--- | --- | {$*$60$*$} | {$*$61$*$} | |
--- | --- | |||
{$*$62$*$}
{$*$63$*$} | {$*$64$*$} | {$*$65$*$} | {$*$66$*$} | {$*$67$*$} |
{$*$68$*$} | --- | --- | --- | --- |
{$*$69$*$} | ||||
Popularni tagovi: E +


